
Tidak afdhal rasanya jika tidak mengetahui jadwal puasa / jadwal imsak ramadhan agar kita tepat waktu dalam menjalankan ibadah. Berikut adalah jadwalnya.
Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan Cirebon 1442 H
| Tgl. | Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isha |
| 1 | 13 April | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:11 | 11:50 | 15:07 | 17:47 | 18:57 |
| 2 | 14 April | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:10 | 11:50 | 15:07 | 17:47 | 18:56 |
| 3 | 15 April | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 06:10 | 11:49 | 15:07 | 17:46 | 18:56 |
| 4 | 16 April | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:10 | 11:49 | 15:07 | 17:46 | 18:56 |
| 5 | 17 April | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:10 | 11:49 | 15:07 | 17:45 | 18:55 |
| 6 | 18 April | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:10 | 11:49 | 15:07 | 17:45 | 18:55 |
| 7 | 19 April | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:10 | 11:48 | 15:07 | 17:45 | 18:55 |
| 8 | 20 April | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:10 | 11:48 | 15:07 | 17:44 | 18:55 |
| 9 | 21 April | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:10 | 11:48 | 15:07 | 17:44 | 18:54 |
| 10 | 22 April | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:10 | 11:48 | 15:06 | 17:44 | 18:54 |
| 11 | 23 April | 04:19 | 04:29 | 05:46 | 06:10 | 11:48 | 15:06 | 17:43 | 18:54 |
| 12 | 24 April | 04:19 | 04:29 | 05:46 | 06:10 | 11:47 | 15:06 | 17:43 | 18:53 |
| 13 | 25 April | 04:19 | 04:29 | 05:46 | 06:10 | 11:47 | 15:06 | 17:43 | 18:53 |
| 14 | 26 April | 04:19 | 04:29 | 05:46 | 06:10 | 11:47 | 15:06 | 17:42 | 18:53 |
| 15 | 27 April | 04:19 | 04:29 | 05:46 | 06:10 | 11:47 | 15:06 | 17:42 | 18:53 |
| 16 | 28 April | 04:19 | 04:29 | 05:46 | 06:10 | 11:47 | 15:06 | 17:42 | 18:53 |
| 17 | 29 April | 04:19 | 04:29 | 05:46 | 06:10 | 11:47 | 15:06 | 17:41 | 18:52 |
| 18 | 30 April | 04:19 | 04:29 | 05:46 | 06:10 | 11:47 | 15:06 | 17:41 | 18:52 |
| 19 | 1 Mei | 04:19 | 04:29 | 05:46 | 06:10 | 11:46 | 15:06 | 17:41 | 18:52 |
| 20 | 2 Mei | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:11 | 11:46 | 15:06 | 17:41 | 18:52 |
| 21 | 3 Mei | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:11 | 11:46 | 15:06 | 17:40 | 18:52 |
| 22 | 4 Mei | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:11 | 11:46 | 15:06 | 17:40 | 18:52 |
| 23 | 5 Mei | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:11 | 11:46 | 15:06 | 17:40 | 18:51 |
| 24 | 6 Mei | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:11 | 11:46 | 15:06 | 17:40 | 18:51 |
| 25 | 7 Mei | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:11 | 11:46 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
| 26 | 8 Mei | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:11 | 11:46 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
| 27 | 9 Mei | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:11 | 11:46 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
| 28 | 10 Mei | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:11 | 11:46 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
| 29 | 11 Mei | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:11 | 11:46 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
| 30 | 12 Mei | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:12 | 11:46 | 15:06 | 17:38 | 18:51 |
Itulah singkat mengenai informasi jadwal imsakiyah ramadhan di Cirebon tahun 2021 ini. Semoga di tahun ini kita semua diberikan kelancaran dalam beribadah puasa ramadhan dan diberikan kesehatan semuanya. Aamiin…
