Daftar UMK Di Jawa Barat Tahun 2019 – Tahun 2018 sebentar lagi akan berakhir dan kita akan masuk ke tahun 2019. Berbagai kebijakan baru tentunya nanti akan mulai diterapkan di tahun 2019 nanti. Salah satunya adalah ketentuan nilai Upah Minimum Kota/Kabupaten atau biasa kita singkat dengan UMK. Di provinsi Jawa Barat sendiri, rata-rata kenaikan UMK berkisar pada angka mulai dari 8%. Ingin tahu lebih rinci mengenai UMK Kota dan Kabupaten di Jawa Barat? Berikut saya informasikan daftar UMK di Jawa Barat Tahun 2019 diurut dari nilai terbesar hingga terkecil.
Kabupaten Karawang | Rp. 4.234.010 |
Kota Bekasi | Rp. 4.229.756 |
Kabupaten Bekasi | Rp. 4.146.126 |
Kota Depok | Rp. 3.872.551 |
Kota Bogor | Rp. 3.842.785 |
Kabupaten Bogor | Rp. 3.763.405 |
Kabupaten Purwakarta | Rp. 3.722.299 |
Kota Bandung | Rp. 3.339.580 |
Kabupaten Bandung Barat | Rp. 2.898.744 |
Kabupaten Sumedang | Rp. 2.893.074 |
Kabupaten Bandung | Rp. 2.893.074 |
Kota Cimahi | Rp. 2.893.074 |
Kabupaten Sukabumi | Rp. 2.791.016 |
Kabupaten Subang | Rp. 2.732.899 |
Kabupaten Cianjur | Rp. 2.336.004 |
Kota Sukabumi | Rp. 2.331.752 |
Kabupaten Indramayu | Rp. 2.117.713 |
Kota Tasikmalaya | Rp. 2.086.529 |
Kabupaten Tasikmalaya | Rp. 2.075.189 |
Kota Cirebon | Rp. 2.045.422 |
Kabupaten Cirebon | Rp. 2.024.160 |
Kabupaten Garut | Rp. 1.807.285 |
Kabupaten Majalengka | Rp. 1.791.693 |
Kabupaten Kuningan | Rp. 1.734.993 |
Kabupaten Ciamis | Rp. 1.733.162 |
Kabupaten Pangandaran | Rp. 1.714.673 |
Kota Banjar | Rp. 1.688.217 |
Demikian informasi mengenai daftar UMK di Jawa Barat untuk tahun 2019. Semoga bermanfaat.