Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2021 – Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) sudah ditetapkan di Jawa Barat. Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Barat sudah menginformasikannya ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Barat No.561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat. Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut telah ditandatangani pada tanggal 21 November 2020 dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.
Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2021
| Kab. Bandung | 4.798.312 | Naik |
| Kota Bekasi | 4.782.935 | Naik |
| Kab. Bekasi | 4.791.843 | Naik |
| Kota Depok | 4.339.514 | Naik |
| Kota Bogor | 4.169.806 | Tetap |
| Kab. Bogor | 4.217.206 | Naik |
| Kab. Purwakarta | 4.173.568 | Naik |
| Kota Bandung | 3.742.276 | Naik |
| Kab. Bandung Barat | 3.248.283 | Naik |
| Kab. Sumedang | 3.241.929 | Naik |
| Kab. Bandung | 3.241.929 | Naik |
| Kota Cimahi | 3.241.929 | Naik |
| Kab. Sukabumi | 3.125.444 | Naik |
| Kab. Subang | 3.064.218 | Naik |
| Kab. Cianjur | 2.534.798 | Tetap |
| Kota Sukabumi | 2.530.182 | Tetap |
| Kab. Indramayu | 2.373.073 | Naik |
| Kota Tasikmalaya | 2.264.093 | Tetap |
| Kab. Tasikmalaya | 2.251.787 | Tetap |
| Kota Cirebon | 2.271.201 | Naik |
| Kab. Cirebon | 2.269.556 | Naik |
| Kab. Garut | 1.961.085 | Tetap |
| Kab. Majalengka | 2.009.000 | Naik |
| Kab. Kuningan | 1.882.642 | Tetap |
| Kab. Ciamis | 1.880.654 | Tetap |
| Kab. Pangandaran | 1.860.591 | Tetap |
| Kota Banjar | 1.831.884 | Tetap |
Semoga bermanfaat.
Tinggalkan Balasan